Match Center
Όμιλος 1
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Bayern Munchen 6 5 1 0 12 6 6 16
2 Kobenhavn 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 Manchester United 6 1 1 4 12 15 -3 4
Όμιλος 2
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Arsenal 6 4 1 1 16 4 12 13
2 Eindhoven 6 2 3 1 8 10 -2 9
3 Lens 6 2 2 2 6 11 -5 8
4 Sevilla 6 0 2 4 7 12 -5 2
Όμιλος 3
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Real Madrid 6 6 0 0 16 7 9 18
2 Napoli 6 3 1 2 10 9 1 10
3 Sporting Braga 6 1 1 4 6 12 -6 4
4 Union Berlin 6 0 2 4 6 10 -4 2
Όμιλος 4
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Real Sociedad 6 3 3 0 7 2 5 12
2 Inter Milano 6 3 3 0 8 5 3 12
3 Benfica 6 1 1 4 7 11 -4 4
4 Salzburg 6 1 1 4 4 8 -4 4
Όμιλος 5
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Atletico Madrid 6 4 2 0 17 6 11 14
2 Lazio 6 3 1 2 7 7 0 10
3 Feyenoord 6 2 0 4 9 10 -1 6
4 Celtic 6 1 1 4 5 15 -10 4
Όμιλος 6
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 7 4 3 11
2 Paris Saint Germain 6 2 2 2 9 8 1 8
3 Milan 6 2 2 2 5 8 -3 8
4 Newcastle United 6 1 2 3 6 7 -1 5
Όμιλος 7
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Manchester City 6 6 0 0 18 7 11 18
2 RB Leipzig 6 4 0 2 13 10 3 12
3 Young Boys 6 1 1 4 7 13 -6 4
4 Crvena Zvezda 6 0 1 5 7 15 -8 1
Όμιλος 8
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Barcelona 6 4 0 2 12 6 6 12
2 Porto 6 4 0 2 15 8 7 12
3 Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10 12 -2 9
4 Antwerp 6 1 0 5 6 17 -11 3
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. NOVA M.A.E.)

ΑΦΜ: 099936189, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 104 42

ΤΗΛ: 210-6158000, E-MAIL: info@novasports.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NOVA M.A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “UNITED GROUP OF COMPANIES”

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΩΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): NOVA M.A.E.