Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli - Ποδόσφαιρο | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool - Ποδόσφαιρο | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | Ajax - Ποδόσφαιρο | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli - Ποδόσφαιρο | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 |
2 | Liverpool - Ποδόσφαιρο | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 |
3 | Ajax - Ποδόσφαιρο | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
4 | Rangers | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ