Match Center
Super League Premier League La Liga Bundesliga Ligue 1 Euroleague
VIDEOS
video
Μ. Σίτι – Ρεάλ Μ. 3-0: Αυτογκόλ του Μιλιτάο (vid)
video
Μ. Σίτι – Ρεάλ Μ. 2-0: Δεύτερο γκολ από τον Σίλβα (vid)
video
Μ. Σίτι – Ρεάλ Μ. 1-0: Προβάδισμα με Σίλβα (vid)
video
Ίντερ – Μίλαν: 1-0 (hls)
video
Ίντερ – Μίλαν : 1-0 (hls)
video
Ίντερ – Μίλαν : Γλέντι πρόκρισης σε φόντο… “νερατζούρο” (vid)
video
Ίντερ – Μίλαν 1-0 : O Λαουτάρο “σφραγίζει” το εισιτήριο για τον τελικό! (vid)
video
Ίντερ – Μίλαν : “Έφοδος” του Λεάο αλλά χωρίς ιδανικό φινάλε! (vid)
video
Ίντερ – Μίλαν : Ο Μενιάν κρατά “ζωντανή” την ελπίδα της ομάδας του (vid)
video
Ίντερ – Μίλαν : Ο Ονάνα αποκρούει πλασέ του Ντίαθ (vid)
video
Ίντερ – Μίλαν : Πρώτη απειλή από τον Τέο Χερνάντεζ (vid)
video
Μίλαν – Ίντερ : 0-2 (hls)
Αγωνιστικές
Αγωνιστική
21/06/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
13:00 - 1 : 0 1 : 2
19:30 - 1 : 3 1 : 6
24/06/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:30 - 0 : 0 0 : 1
Αγωνιστική 1
05/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:00 - 0 : 0 0 : 0
17:00 Malmo FF - 2 : 1 3 : 2
17:45 Ludogorets - 0 : 0 2 : 0
18:00 - 1 : 1 1 : 1
18:00 - 0 : 0 1 : 0
18:00 Lech Poznan - Qarabag 1 : 0 1 : 0
18:30 - 2 : 0 3 : 0
18:45 - 2 : 0 3 : 0
06/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
14:00 - 0 : 0 0 : 0
16:00 - 1 : 0 1 : 0
16:00 - 2 : 0 3 : 0
17:30 - 0 : 0 1 : 0
18:00 - Sheriff 0 : 0 0 : 0
18:15 - 0 : 0 0 : 0
18:30 Slovan Bratislava - 0 : 0 0 : 0
12/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
15:30 - - -
16:00 - - -
16:00 Qarabag - Lech Poznan 2 : 1 5 : 1
16:00 - 1 : 0 2 : 0
17:00 Sheriff - 1 : 0 1 : 0
18:00 - 0 : 0 1 : 2
18:00 - 0 : 0 0 : 0
19:00 - Ludogorets 0 : 0 0 : 1
19:30 - Malmo FF 1 : 2 3 : 3
13/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
17:00 - 0 : 1 0 : 2
17:00 - 2 : 0 3 : 1
17:00 - Slovan Bratislava - -
18:00 - 3 : 1 5 : 1
18:30 - - -
18:45 - - -
Αγωνιστική 2
19/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:00 Qarabag - Zurich 2 : 0 3 : 2
16:00 - Malmo FF 0 : 0 1 : 0
16:00 - 0 : 0 0 : 1
17:45 Midtjylland - 0 : 0 1 : 1
17:45 Ludogorets - 2 : 0 3 : 0
18:45 - 0 : 0 1 : 0
19:00 Dinamo Zagreb - 1 : 1 2 : 2
20/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:00 - Viktoria Plzen 0 : 1 1 : 2
17:00 Maccabi Haifa - Ολυμπιακός 0 : 1 1 : 1
18:00 Dynamo Kyiv - Fenerbahce 0 : 0 0 : 0
18:00 - Slovan Bratislava 0 : 0 1 : 2
18:15 - Sheriff 0 : 0 0 : 0
26/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
15:30 - Midtjylland - -
17:00 Viktoria Plzen - 3 : 0 5 : 0
17:00 Sheriff - 0 : 0 1 : 0
17:30 - 1 : 1 1 : 4
19:00 - Dinamo Zagreb 0 : 0 0 : 1
19:00 - Ludogorets 1 : 0 2 : 1
27/07/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:00 - 4 : 0 8 : 0
17:00 Fenerbahce - Dynamo Kyiv - -
17:00 Zurich - Qarabag - -
17:00 Malmo FF - 0 : 1 0 : 2
18:30 Slovan Bratislava - 0 : 2 1 : 4
19:00 Ολυμπιακός - Maccabi Haifa 0 : 1 0 : 4
Αγωνιστική 3
02/08/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
17:00 Sheriff - Viktoria Plzen 1 : 1 1 : 2
17:45 Ludogorets - Dinamo Zagreb 1 : 2 1 : 2
18:00 Monaco - Eindhoven 0 : 1 1 : 1
18:45 Royale Union Saint-Gilloise - Rangers 1 : 0 2 : 0
19:00 Benfica - Midtjylland 3 : 0 4 : 1
03/08/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:00 - 2 : 0 5 : 0
16:00 Qarabag - 1 : 1 1 : 1
17:00 Maccabi Haifa - Απόλλων Λεμεσσού 1 : 0 4 : 0
18:00 Dynamo Kyiv - 1 : 0 1 : 0
18:45 Crvena Zvezda - 3 : 0 5 : 0
09/08/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:00 - 1 : 0 1 : 1
17:00 Viktoria Plzen - Sheriff 1 : 0 2 : 1
17:00 - Crvena Zvezda 0 : 1 0 : 2
17:00 Απόλλων Λεμεσσού - Maccabi Haifa 2 : 0 2 : 0
17:45 Midtjylland - Benfica 0 : 1 1 : 3
18:00 Dinamo Zagreb - Ludogorets 3 : 1 4 : 2
18:00 - Qarabag 0 : 1 1 : 3
18:30 Eindhoven - Monaco - -
18:30 - Dynamo Kyiv - -
18:45 Rangers - Royale Union Saint-Gilloise 1 : 0 3 : 0
Αγωνιστική 4
16/08/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Kobenhavn - 1 : 0 2 : 1
19:00 - Dinamo Zagreb 1 : 0 1 : 0
19:00 Rangers - Eindhoven 1 : 1 2 : 2
17/08/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Qarabag - Viktoria Plzen 0 : 0 0 : 0
19:00 Maccabi Haifa - Crvena Zvezda 1 : 2 3 : 2
19:00 Dynamo Kyiv - Benfica 0 : 2 0 : 2
23/08/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Crvena Zvezda - Maccabi Haifa 2 : 1 2 : 2
19:00 Viktoria Plzen - Qarabag 0 : 1 2 : 1
19:00 Benfica - Dynamo Kyiv 3 : 0 3 : 0
24/08/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 - Kobenhavn 0 : 0 0 : 0
19:00 Dinamo Zagreb - - -
19:00 Eindhoven - Rangers 0 : 0 0 : 1
Αγωνιστική 1
06/09/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Dinamo Zagreb - Chelsea 1 : 0 1 : 0
16:45 Borussia Dortmund - Kobenhavn 2 : 0 3 : 0
19:00 Salzburg - Milan 1 : 1 1 : 1
19:00 Celtic - Real Madrid 0 : 0 0 : 3
19:00 RB Leipzig - Shakhtar Donetsk 0 : 1 1 : 4
19:00 Sevilla - Manchester City 0 : 1 0 : 4
19:00 Paris Saint Germain - Juventus 2 : 0 2 : 1
19:00 Benfica - Maccabi Haifa 0 : 0 2 : 0
07/09/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Ajax - Rangers 3 : 0 4 : 0
16:45 Eintracht Frankfurt - Sporting CP 0 : 0 0 : 3
19:00 Napoli - Liverpool 3 : 0 4 : 1
19:00 Club Brugge - Bayer Leverkusen 1 : 0 1 : 0
19:00 Atletico Madrid - Porto 0 : 0 2 : 1
19:00 Barcelona - Viktoria Plzen 3 : 1 5 : 1
19:00 Inter Milano - Bayern Munchen 0 : 1 0 : 2
19:00 Tottenham Hotspur - Marseille 0 : 0 2 : 0
Αγωνιστική 2
13/09/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Viktoria Plzen - Inter Milano 0 : 1 0 : 2
16:45 Sporting CP - Tottenham Hotspur 0 : 0 2 : 0
19:00 Liverpool - Ajax 1 : 1 2 : 1
19:00 Porto - Club Brugge 0 : 1 0 : 4
19:00 Bayer Leverkusen - Atletico Madrid 0 : 0 2 : 0
19:00 Bayern Munchen - Barcelona 0 : 0 2 : 0
19:00 Marseille - Eintracht Frankfurt 0 : 1 0 : 1
14/09/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Milan - Dinamo Zagreb 1 : 0 3 : 1
16:45 Shakhtar Donetsk - Celtic 1 : 1 1 : 1
19:00 Rangers - Napoli 0 : 0 0 : 3
19:00 Chelsea - Salzburg 0 : 0 1 : 1
19:00 Real Madrid - RB Leipzig 0 : 0 2 : 0
19:00 Manchester City - Borussia Dortmund 0 : 0 2 : 1
19:00 Kobenhavn - Sevilla 0 : 0 0 : 0
19:00 Juventus - Benfica 1 : 1 1 : 2
19:00 Maccabi Haifa - Paris Saint Germain 1 : 1 1 : 3
Αγωνιστική 3
04/10/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Bayern Munchen - Viktoria Plzen 3 : 0 5 : 0
16:45 Marseille - Sporting CP 3 : 1 4 : 1
19:00 Liverpool - Rangers 1 : 0 2 : 0
19:00 Ajax - Napoli 1 : 3 1 : 6
19:00 Porto - Bayer Leverkusen 0 : 0 2 : 0
19:00 Club Brugge - Atletico Madrid 1 : 0 2 : 0
19:00 Inter Milano - Barcelona 1 : 0 1 : 0
19:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0 : 0 0 : 0
05/10/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Salzburg - Dinamo Zagreb 0 : 0 1 : 0
16:45 RB Leipzig - Celtic 1 : 0 3 : 1
19:00 Chelsea - Milan 1 : 0 3 : 0
19:00 Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2 : 1 2 : 1
19:00 Manchester City - Kobenhavn 3 : 0 5 : 0
19:00 Sevilla - Borussia Dortmund 0 : 3 1 : 4
19:00 Juventus - Maccabi Haifa 1 : 0 3 : 1
19:00 Benfica - Paris Saint Germain 1 : 1 1 : 1
Αγωνιστική 4
11/10/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Kobenhavn - Manchester City 0 : 0 0 : 0
16:45 Maccabi Haifa - Juventus 2 : 0 2 : 0
19:00 Dinamo Zagreb - Salzburg 1 : 1 1 : 1
19:00 Milan - Chelsea 0 : 2 0 : 2
19:00 Shakhtar Donetsk - Real Madrid 0 : 0 1 : 1
19:00 Celtic - RB Leipzig 0 : 0 0 : 2
19:00 Borussia Dortmund - Sevilla 1 : 1 1 : 1
19:00 Paris Saint Germain - Benfica 1 : 0 1 : 1
12/10/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Napoli - Ajax 2 : 0 4 : 2
16:45 Atletico Madrid - Club Brugge 0 : 0 0 : 0
19:00 Rangers - Liverpool 1 : 1 1 : 7
19:00 Bayer Leverkusen - Porto 0 : 1 0 : 3
19:00 Barcelona - Inter Milano 1 : 0 3 : 3
19:00 Viktoria Plzen - Bayern Munchen 0 : 4 2 : 4
19:00 Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 3 : 1 3 : 2
19:00 Sporting CP - Marseille 0 : 2 0 : 2
Αγωνιστική 5
25/10/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Salzburg - Chelsea 0 : 1 1 : 2
16:45 Sevilla - Kobenhavn 0 : 0 3 : 0
19:00 Dinamo Zagreb - Milan 0 : 1 0 : 4
19:00 Celtic - Shakhtar Donetsk 1 : 0 1 : 1
19:00 RB Leipzig - Real Madrid 2 : 1 3 : 2
19:00 Borussia Dortmund - Manchester City 0 : 0 0 : 0
19:00 Paris Saint Germain - Maccabi Haifa 4 : 1 7 : 2
19:00 Benfica - Juventus 3 : 1 4 : 3
26/10/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
16:45 Club Brugge - Porto 0 : 1 0 : 4
16:45 Inter Milano - Viktoria Plzen 2 : 0 4 : 0
19:00 Napoli - Rangers 2 : 0 3 : 0
19:00 Ajax - Liverpool 0 : 1 0 : 3
19:00 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 1 : 2 2 : 2
19:00 Barcelona - Bayern Munchen 0 : 2 0 : 3
19:00 Tottenham Hotspur - Sporting CP 0 : 1 1 : 1
19:00 Eintracht Frankfurt - Marseille 2 : 1 2 : 1
Αγωνιστική 6
01/11/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
17:45 Porto - Atletico Madrid 2 : 0 2 : 1
17:45 Bayer Leverkusen - Club Brugge 0 : 0 0 : 0
20:00 Liverpool - Napoli 0 : 0 2 : 0
20:00 Rangers - Ajax 0 : 2 1 : 3
20:00 Bayern Munchen - Inter Milano 1 : 0 2 : 0
20:00 Viktoria Plzen - Barcelona 0 : 2 2 : 4
20:00 Sporting CP - Eintracht Frankfurt 1 : 0 1 : 2
20:00 Marseille - Tottenham Hotspur 1 : 0 1 : 2
02/11/22 ΗΜΙ ΤΕΛ
17:45 Real Madrid - Celtic 2 : 0 5 : 1
17:45 Shakhtar Donetsk - RB Leipzig 0 : 1 0 : 4
20:00 Chelsea - Dinamo Zagreb 2 : 1 2 : 1
20:00 Milan - Salzburg 1 : 0 4 : 0
20:00 Manchester City - Sevilla 0 : 1 3 : 1
20:00 Kobenhavn - Borussia Dortmund 1 : 1 1 : 1
20:00 Juventus - Paris Saint Germain 1 : 1 1 : 2
20:00 Maccabi Haifa - Benfica 1 : 1 1 : 6
Αγωνιστική
14/02/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 Milan - Tottenham Hotspur 1 : 0 1 : 0
20:00 Paris Saint Germain - Bayern Munchen 0 : 0 0 : 1
15/02/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 Club Brugge - Benfica 0 : 0 0 : 2
20:00 Borussia Dortmund - Chelsea 0 : 0 1 : 0
21/02/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 Liverpool - Real Madrid 2 : 2 2 : 5
20:00 Eintracht Frankfurt - Napoli 0 : 1 0 : 2
22/02/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 RB Leipzig - Manchester City 0 : 1 1 : 1
20:00 Inter Milano - Porto 0 : 0 1 : 0
07/03/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 Benfica - Club Brugge 2 : 0 5 : 1
20:10 Chelsea - Borussia Dortmund 1 : 0 2 : 0
08/03/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 Bayern Munchen - Paris Saint Germain 0 : 0 2 : 0
20:10 Tottenham Hotspur - Milan 0 : 0 0 : 0
14/03/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 Manchester City - RB Leipzig 3 : 0 7 : 0
20:00 Porto - Inter Milano 0 : 0 0 : 0
15/03/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
20:00 Real Madrid - Liverpool 0 : 0 1 : 0
20:00 Napoli - Eintracht Frankfurt 1 : 0 3 : 0
11/04/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Benfica - Inter Milano 0 : 0 0 : 2
19:00 Manchester City - Bayern Munchen 1 : 0 3 : 0
12/04/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Real Madrid - Chelsea 1 : 0 2 : 0
19:00 Milan - Napoli 1 : 0 1 : 0
18/04/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Chelsea - Real Madrid 0 : 0 0 : 2
19:00 Napoli - Milan 0 : 1 1 : 1
19/04/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Inter Milano - Benfica 1 : 1 3 : 3
19:00 Bayern Munchen - Manchester City 0 : 0 1 : 1
09/05/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Real Madrid - Manchester City 1 : 0 1 : 1
10/05/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Milan - Inter Milano 0 : 2 0 : 2
16/05/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Inter Milano - Milan 0 : 0 1 : 0
17/05/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Manchester City - Real Madrid 2 : 0 4 : 0
10/06/23 ΗΜΙ ΤΕΛ
19:00 Manchester City - Inter Milano - -