Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται και πάλι στην πρώτη θέση της ΑΤΡ, μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά στο Μαϊάμι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Σέρβος τενίστας άφησε στη δεύτερη θέση τον Κάρλος Αλκαράθ, ενώ στην τρίτη βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Στην τέταρτη θέση ανέβηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Κάσπερ Ρουντ.
Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα:
1 | +1 | Novak Djokovic | 35 | 7,160 | 16 | 0 | 0 | |
2 | -1 | Carlos Alcaraz | 19 | 6,780 | -640 | 18 | 0 | 0 |
3 | Stefanos Tsitsipas | 24 | 5,770 | 21 | 0 | 0 | ||
4 | +1 | Daniil Medvedev | 27 | 5,150 | +820 | 23 | 0 | 0 |
5 | -1 | Casper Ruud | 24 | 5,005 | -555 | 24 | 0 | 0 |
6 | +1 | Andrey Rublev | 25 | 3,470 | +80 | 25 | 0 | 0 |
7 | -1 | Felix Auger-Aliassime | 22 | 3,450 | +35 | 27 | 0 | 0 |
8 | Holger Rune | 19 | 3,370 | +45 | 27 | 80 | 45 | |
9 | +2 | Jannik Sinner | 21 | 3,345 | +420 | 20 | 0 | 0 |
10 | Taylor Fritz | 25 | 3,065 | +90 | 23 | 0 | 0 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ