Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Σάμροκ Ρόβερς στους ομίλους του Europa League χάρισε βαθμούς και η Ελλάδα σταθεροποιήθηκε στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει μεγάλο στόχο φέτος, ο οποίος βέβαια είναι δύσκολο να επιτευχθεί, να τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας, που συνεπάγεται παρουσία περισσότερων ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.
Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 78.660 (8/8)
2. Ισπανία 70.898 (6/7)
3. Γερμανία 67.184 (5/6)
4. Ιταλία 54.408 (5/7)
5. Πορτογαλία 49.845 (4/6)
6. Γαλλία 49.844 (5/6)
7. Ρωσία 43.830 (4/6)
8. Ουκρανία 42.466 (4/6)
9. Ολλανδία 39.315 (4/5)
10. Ελλάδα 33.900 (3/5)
11. Τουρκία 33.575 (2/4)
12. Βέλγιο 29.400 (4/5)
13. Δανία 27.125 (2/5)
14. Αυστρία 24.825 (3/4)
15. Ελβετία 24.200 (2/5)
16. Κύπρος 22.749 (2/4)
Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ΄ όσες συμμετείχαν αρχικά.