Ο Ολλανδός πιλότος πανηγύρισε τη 16η φετινή του νίκη και έγραψε ιστορία στη Formula 1, καθώς έγινε ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Συνολικά, αυτή ήταν η 51η νίκη στην καριέρα του και ισοφάρισε το ρεκόρ του Αλέν Προστ. Πλέον, απέχει δυο νίκες (53) από τον Σεμπάστιαν Φέτελ.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λουίς Χάμιλτον με Mercedes, ενώ οι δυο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ, που είχαν ξεκινήσει από την πρώτη και δεύτερη θέση τον αγώνα, βρέθηκαν τελικά στην τρίτη και τέταρτη. Ακολούθησε ο Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Τζορτζ Ράσελ, Ντάνιελ Ρικιάρντο, Όσκαρ Πιάστρι, Αλεξάντερ Άλμπον και Εστεμπάν Οκόν.
Η τελική κατάταξη των πιλότων:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 2:02:30.814 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +13.875s | 19 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +23.124s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +27.154s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +33.266s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | +41.020s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +41.570s | 6 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 71 | +43.104s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +48.573s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +62.879s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +66.208s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +78.982s | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 71 | +80.309s | 0 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +81.676s | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +85.597s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 70 | DNF | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 66 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 31 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1 | DNF | 0 |
Η βαθμολογία των οδηγών:
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 491 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 220 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 183 |
5 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 169 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 166 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 151 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 56 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
22 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
POS | TEAM | PTS |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 731 |
2 | MERCEDES | 371 |
3 | FERRARI | 349 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 256 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 101 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 16 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |
Το σχετικό βίντεο:
Sixteen race wins out of 19 starts – just extraordinary 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/9hIShiL4WH
— Formula 1 (@F1) October 29, 2023