Η Δανιηλίδου βρίσκεται και αυτή την εβδομάδα στην 166η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ενώ ο Παγδατής στην 20η. Δώδεκα θέσεις ανέβηκε η Ειρήνη Γεωργάτου (207η από 219η).
Πρώτος στους άνδρες παραμένει σταθερά
ο Ραφαέλ Ναδάλ, ενώ στις γυναίκες η Καρολίν Βοζνιάτσκι.
Η κατάταξη των ανδρών:
1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.450 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.145
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 6.165
4. (4) Αντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.760
5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 5.580
6. (6) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 3.955
7. (7) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 3.735
8. (8) Αντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.665
9. (9) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 3.240
10. (10) Μιχαίλ Γιούζνι (Ρωσία) 2.920
…
20. (20) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.785
Η κατάταξη των γυναικών:
1. (1) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 8.035 βαθμοί
2. (2) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 6.785
3. (3) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 6.635
4. (4) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 5.355
5. (5) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 4.985
6. (6) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.982
7. (7) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.935
8. (8) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 4.445
9. (9) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 4.335
10. (10) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.235
…
166. (166) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 354
207. (219) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 289
436. (436) Άννα Γερασίμου (ΕΛΛΑΔΑ) 81