Άνοδος μιας θέσης για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την κατάκτηση του τουρνουά στο Λος Κάμπος.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πλέον, ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται στην τέταρτη θέση, καθώς ξεπέρασε τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος υποχώρησε στην πέμπτη θέση. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο Κάρλος Αλκαράθ, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να τον ακολουθεί. Τρίτος είναι Ντανίλ Μεντβέντεφ.
To Top 10:
1 | Carlos Alcaraz | 20 | 9,225 | 17 | 10 | 0 | ||
2 | Novak Djokovic | 36 | 8,795 | 17 | 0 | 0 | ||
3 | Daniil Medvedev | 27 | 6,360 | -160 | 22 | 10 | 0 | |
4 | +1 | Stefanos Tsitsipas | 24 | 5,090 | +240 | 23 | 10 | 10 |
5 | -1 | Casper Ruud | 24 | 4,985 | 24 | 360 | 10 | |
6 | Holger Rune | 20 | 4,825 | 22 | 45 | 45 | ||
7 | Andrey Rublev | 25 | 4,595 | -135 | 25 | 10 | 45 | |
8 | Jannik Sinner | 21 | 3,815 | 22 | 90 | 45 | ||
9 | Taylor Fritz | 25 | 3,605 | +90 | 26 | 90 | 90 | |
10 | Frances Tiafoe | 25 | 3,085 | 22 | 45 | 45 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ