Ο Μουζακίτης και οι... άλλοι ακριβοί!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Χρήστος Μουζακίτης με εκτιμώμενη μεταγραφική αξία 19-22 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας που αναφέρεται στις ομάδες της Stoiximan Super League, μπροστά από τον Χρήστο Ζαφείρη (ΠΑΟΚ) με αξία 15-17 εκατ. ευρώ και τον Σαντίνο Αντίνο (Παναθηναϊκός), που συμπληρώνει ο βάθρο με 10-11 εκατ. ευρώ.
Αυτό αναφέρει το CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), παρουσιάζοντας παίκτες από 70 πρωταθλήματα παγκοσμίως, με την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι δανεικοί παίκτες.
Αναλυτικά ο πίνακας που αφορά τη Stoiximan Super League:
| Σύλλογος | Παίκτης | Εκτιμώμενη Αξία | Έτος Γέννησης |
|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός | Χρήστος Μουζακίτης | 19 – 22 εκ. | 2006 |
| ΠΑΟΚ | Χρήστος Ζαφείρης | 15 – 17 εκ. | 2003 |
| Παναθηναϊκός | Σαντίνο Αντίνο | 10 – 11 εκ. | 2005 |
| ΑΕΚ | Δημήτρης Καλοσκάμης | 5.8 – 6.8 εκ. | 2005 |
| Άρης | Ούρος Ράτσιτς | 2.1 – 2.5 εκ. | 1998 |
| ΟΦΗ | Γιάννης Αποστολάκης | 1.2 – 1.4 εκ. | 2004 |
| Λεβαδειακός | Γιάννης Κωστή | 1.1 – 1.3 εκ. | 2000 |
| ΝΠΣ Βόλος | Ντέρεκ Αγκιάκουα | 0.73 – 0.84 εκ. | 2001 |
| Παναιτωλικός | Γεβγένι Κουτσερένκο | 0.70 – 0.82 εκ. | 1999 |
| Κηφισιά | Μόισες Ραμίρες | 0.67 – 0.78 εκ. | 2000 |
| Ατρόμητος | Παναγιώτης Τσαντίλας | 0.63 – 0.73 εκ. | 2004 |
| ΑΕΛ | Λιούμπομιρ Τούπτα | 0.59 – 0.68 εκ. | 1998 |
| Πανσερραϊκός | Ίβα Γκελασβίλι | 0.48 – 0.55 εκ. | 2001 |
| Αστέρας Τρίπολης | Δημήτριος Εμμανουηλίδης | 0.34 – 0.39 εκ. | 2000 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ