Match Center
1η Κατηγορία
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Inter Milano 29 24 4 1 71 14 57 76
2 Milan 29 19 5 5 55 33 22 62
3 Juventus 29 17 8 4 44 23 21 59
4 Bologna 29 15 9 5 42 25 17 54
5 Roma 29 15 6 8 55 35 20 51
6 Atalanta 28 14 5 9 51 32 19 47
7 Napoli 29 12 9 8 44 33 11 45
8 Fiorentina 28 12 7 9 41 32 9 43
9 Lazio 29 13 4 12 36 33 3 43
10 Monza 29 11 9 9 32 36 -4 42
11 Torino 29 10 11 8 28 26 2 41
12 Genoa 29 8 10 11 31 36 -5 34
13 Lecce 29 6 10 13 26 45 -19 28
14 Udinese 29 4 15 10 28 44 -16 27
15 Hellas Verona 29 6 8 15 26 39 -13 26
16 Cagliari 29 6 8 15 29 50 -21 26
17 Empoli 29 6 7 16 22 43 -21 25
18 Frosinone 29 6 6 17 37 60 -23 24
19 Sassuolo 29 6 5 18 33 56 -23 23
20 Salernitana 29 2 8 19 23 59 -36 14
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. NOVA M.A.E.)

ΑΦΜ: 099936189, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 104 42

ΤΗΛ: 210-6158000, E-MAIL: info@novasports.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NOVA M.A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “UNITED GROUP OF COMPANIES”

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΩΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): NOVA M.A.E.