Στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου επιστρέφει η Άρσεναλ, βάζοντας τέλος σε μια ξηρασία δύο δεκαετιών.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η μαθηματική επιβεβαίωση του τίτλου ήρθε μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της Premier League, μετά το στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην έδρα της Μπόρνμουθ.
Το αποτέλεσμα αυτό άνοιξε τη διαφορά στους πέντε βαθμούς, χαρίζοντας στους «κανονιέρηδες» το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρώτο μετά το ιστορικό 2004.
Η κατάκτηση του φετινού τίτλου φέρνει την Άρσεναλ ακόμη πιο σταθερά στην τρίτη θέση των πολυνικών του θεσμού. Στην κορυφή της σχετικής λίστας συγκατοικούν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Λίβερπουλ, έχοντας από 20 τρόπαια η καθεμία.
Η «Χρυσή Βίβλος» της Premier League:
| Σύλλογος | Τίτλοι | Έτη Κατάκτησης |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 20 | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 |
| Λίβερπουλ | 20 | 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025 |
| Άρσεναλ | 14 | 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026 |
| Μάντσεστερ Σίτι | 10 | 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Έβερτον | 9 | 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987 |
| Άστον Βίλα | 7 | 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981 |
| Σάντερλαντ | 6 | 1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936 |
| Τσέλσι | 6 | 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017 |
| Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 4 | 1903, 1904, 1929, 1930 |
| Νιούκαστλ | 4 | 1905, 1907, 1909, 1927 |
| Μπλάκμπερν | 3 | 1912, 1914, 1995 |
| Χάντερσφιλντ | 3 | 1924, 1925, 1926 |
| Γουλβς | 3 | 1954, 1958, 1959 |
| Λιντς | 3 | 1969, 1974, 1992 |
| Πρέστον | 2 | 1889, 1890 |
| Μπέρνλι | 2 | 1921, 1960 |
| Πόρτσμουθ | 2 | 1949, 1950 |
| Τότεναμ | 2 | 1951, 1961 |
| Ντέρμπι | 2 | 1972, 1975 |
| Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 1 | 1898 |
| Γουέστ Μπρόμ | 1 | 1920 |
| Ίπσουιτς | 1 | 1962 |
| Νότιγχαμ Φόρεστ | 1 | 1978 |
| Λέστερ | 1 | 2016 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ