Ο προπονητής του Ιράκ, Γκράχαμ Άρνολντ, ανακοίνωσε την τελική του 26μελή αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στους παίκτες που αγωνίστηκαν και εξασφάλισαν την πρόκριση μέσω των διηπειρωτικών playoffs.
Ο έμπειρος επιθετικός Αϊμέν Χουσεΐν αναμένεται να ηγηθεί της ιρακινής επίθεσης που περιλαμβάνει επίσης τον Άλι Αλ-Χαμάντι της Ίπσουιτς και τους ταλαντούχους νεαρούς Άλι Τζάσιμ και Γιουσέφ Αμίν.
Εκτός επιλογών είναι ο αμυντικός της Νταντί, Ντάριο Ναάμο, μετά την πρόσφατη αλλαγή της αθλητικής του εθνικότητας, έχοντας εκπροσωπήσει τη Φινλανδία σε διεθνές επίπεδο νέων.
Το Ιράκ επιστρέφει στην παγκόσμια διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, αφού νίκησε τη Βολιβία με 2-1 τον Απρίλιο και εξασφάλισε την τελευταία θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Είναι στον 9ο όμιλο μαζί με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τη Νορβηγία.
Αναλυτικά:
Τερματοφύλακες
| Παίκτης | Ημερ. Γέννησης | Συμμ. | Γκολ | Ομάδα |
|---|---|---|---|---|
| Φαχάντ Ταλίμπ | 21/10/1994 | 19 | 0 | Αλ-Ταλάμπα |
| Τζαλάλ Χασάν | 18/05/1991 | 87 | 0 | Αλ-Ζαβράα |
| Αχμέντ Μπάσιλ | 19/08/1996 | 6 | 0 | Αλ-Σορτά |
Αμυντικοί
| Παίκτης | Ημερ. Γέννησης | Συμμ. | Γκολ | Ομάδα |
|---|---|---|---|---|
| Χουσεΐν Άλι | 01/03/2002 | 14 | 1 | Χέρενφεν |
| Μανάφ Γιούνις | 03/04/1996 | 18 | 1 | Αλ-Σορτά |
| Ζαΐντ Ταχσίν | 29/01/2001 | 13 | 1 | Παχτακόρ |
| Ρέμπιν Σουλάκα | 12/04/1992 | 44 | 1 | Σιόν |
| Ακάμ Χασέμ | 16/08/1998 | 1 | 0 | Ερμπίλ |
| Μέρτσας Ντόσκι | 07/12/1999 | 17 | 0 | Σλοβάτσκο |
| Αχμέντ Γιαχία | 14/05/1997 | 8 | 0 | Αλ-Σορτά |
| Φρανς Πούτρος | 14/07/1993 | 19 | 0 | Περσίμπ |
| Μουσταφά Σααντούν | 28/01/2001 | 8 | 0 | Αλ-Σορτά |
Μέσοι
| Παίκτης | Ημερ. Γέννησης | Συμμ. | Γκολ | Ομάδα |
|---|---|---|---|---|
| Αμίρ Αλ-Αμάρι | 04/06/1997 | 32 | 2 | Κρακόβια |
| Κέβιν Γιακόμπ | 10/10/2000 | 3 | 0 | Άαρχους |
| Ζιντάν Ικμπάλ | 27/04/2003 | 15 | 1 | Ουτρέχτη |
| Αϊμάρ Σερ | 20/12/2002 | 1 | 0 | Σάρπσμποργκ |
| Ιμπραχίμ Μπάγιες | 01/01/2000 | 48 | 6 | Αλ-Ριάντ |
| Αχμέντ Κασίμ | 01/06/2005 | 4 | 0 | Ερμπίλ |
| Μάρκο Φάρτζι | 16/03/2003 | 1 | 0 | Στρέμσγκοντσετ |
| Ζαΐντ Ισμαήλ | 01/03/2002 | 1 | 0 | Αλ-Καρκ |
Επιθετικοί
| Παίκτης | Ημερ. Γέννησης | Συμμ. | Γκολ | Ομάδα |
|---|---|---|---|---|
| Γιουσέφ Αμίν | 21/08/2003 | 14 | 2 | Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ |
| Άλι Τζασίμ | 20/01/2004 | 16 | 2 | Κόμο |
| Άλι Αλ-Χαμαντί | 01/03/2002 | 14 | 3 | Ίπσουιτς |
| Άλι Γιουσέφ | 19/01/1996 | 4 | 0 | Αλ-Ζορτά |
| Αϊμέν Χουσεΐν | 21/01/1996 | 77 | 28 | Αλ-Κάρμα |
| Μοχάνεντ Άλι | 20/06/2000 | 42 | 20 | Αλ-Σορτά |
Προπονητής
| Προπονητής | Εθνικότητα |
|---|---|
| Γκράχαμ Άρνολντ | Αυστραλία |