Match Center
2. Bundesliga 23/24
Θέση Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- ΒΑΘ
1 Holstein Kiel 30 19 4 7 60 34 26 61
2 St. Pauli 30 17 9 4 56 33 23 60
3 Dusseldorf 30 16 7 7 64 35 29 55
4 Hamburger 30 14 7 9 55 42 13 49
5 Karlsruher 30 12 10 8 61 45 16 46
6 Hannover 96 30 11 12 7 52 38 14 45
7 Hertha Berlin 30 12 8 10 62 51 11 44
8 Paderborn 30 12 7 11 46 49 -3 43
9 Greuther Furth 30 12 6 12 40 43 -3 42
10 Elversberg 30 11 7 12 44 52 -8 40
11 Nuremberg 30 10 7 13 38 56 -18 37
12 Magdeburg 30 9 9 12 42 46 -4 36
13 Schalke 30 10 6 14 46 56 -10 36
14 Eintracht Braunschweig 30 10 4 16 33 41 -8 34
15 Wehen Wiesbaden 30 8 8 14 32 41 -9 32
16 Hansa Rostock 30 9 4 17 27 50 -23 31
17 FC Kaiserslautern 30 8 6 16 46 59 -13 30
18 Osnabruck 30 5 9 16 27 60 -33 24
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. NOVA M.A.E.)

ΑΦΜ: 099936189, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 106, ΑΘΗΝΑ, 104 42

ΤΗΛ: 210-6158000, E-MAIL: info@novasports.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: NOVA M.A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “UNITED GROUP OF COMPANIES”

ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΑΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΩΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): NOVA M.A.E.