Ο Άλεξ Μάρκεθ κατάφερε να πάρει την τρίτη του φετινή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Moto GP.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati κατάφερε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση του παγκοσμίου πρωταθλήματος και έδειξε στην πίστα της Σεπάνγκ, πως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή. Δεύτερος ήταν ο Πέδρο Ακόστα, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Τζόαν Μιρ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ δε αγωνίστηκε στον συγκεκριμένο αγώνα, καθώς είναι τραυματίας.
Η κατάταξη των αναβατών:
| 1 | 25 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:09.249 |
| 2 | 20 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +2.676 |
| 3 | 16 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | +8.048 |
| 4 | 13 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +8.580 |
| 5 | 11 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +11.556 |
| 6 | 10 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +13.060 |
| 7 | 9 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +15.299 |
| 8 | 8 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | +18.738 |
| 9 | 7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +18.932 |
| 10 | 6 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +19.256 |
| 11 | 5 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +19.824 |
| 12 | 4 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +22.234 |
| 13 | 3 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.509 |
| 14 | 2 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.201 |
| 15 | 1 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +34.110 |
| 16 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | +36.115 | |
| 17 | 51M. Pirro | Ducati Lenovo Team | +43.914 | |
| 18 | 7A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | +47.060 | |
| 19 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +77.942 | |
| Not Classified | ||||
|---|---|---|---|---|
| 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 18 Laps | ||
| 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 16 Laps | ||
| 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 11 Laps | ||
| 44P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 4 Laps | ||
Το σχετικό βίντεο:
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ