Ο Μαξ Φερστάπεν δε συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα στο Grand Prix της Ιαπωνίας, όπου πανηγύρισε τη 13η φετινή του νίκη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παράλληλα, αυτή ήταν η 49η νίκη στην καριέρα του Ολλανδού πιλότου της Red Bull, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος προς την κατάκτηση του τίτλου. Ο κάτοχος των δυο τελευταίων τίτλων χάρισε με αυτή τη νίκη το πρωτάθλημα των κατασκευαστών στην ομάδα του. Αυτός ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος τίτλος για τους «ταύρους» και έκτος στην ιστορία τους. Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.
Η κατάταξη των οδηγών:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 53 | 1:30:58.421 | 0 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +19.387s | 0 |
3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 53 | +36.494s | 0 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +43.998s | 0 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +49.376s | 0 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +50.221s | 0 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +57.659s | 0 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +74.725s | 0 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +79.678s | 0 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 53 | +83.155s | 0 |
11 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 26 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 22 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 15 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 7 | DNF | 0 |
Η βαθμολογία των οδηγών:
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 400 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 190 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 174 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 150 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 135 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 115 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 115 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 57 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 38 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
19 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
20 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Nyck De Vries | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
22 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
POS | TEAM | PTS |
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 623 |
2 | MERCEDES | 305 |
3 | FERRARI | 285 |
4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 221 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 172 |
6 | ALPINE RENAULT | 84 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 21 |
8 | HAAS FERRARI | 12 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ