Ο Κάρλος Σάινθ θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο Grnad Prix των ΗΠΑ, μετά την κατάκτηση της pole position στις κατατακτήριες δοκιμές.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αυτή ήταν η τρίτη φετινή pole position για τον πιλότο της «σκουντερία». Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari κατάφερε να πραγματοποιήσει τον ταχύτερο γύρο και να αφήσει στη δεύτερη θέση τον ομόσταυλό του, Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος όμως έχει ποινή θέσεων. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν. Τέταρτος ήταν ο Σέρχιο Πέρεθ, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Λιουίς Χάμιλτον.
Η κατάταξη των πιλότων μετά τις κατατακτήριες δοκιμές:
1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | 14 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | 14 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | 18 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | 19 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | 15 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | 17 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | 18 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:36.932 | 1:36.368 | 15 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:36.695 | 1:36.398 | 12 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:36.577 | 1:36.740 | 11 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:36.656 | 1:36.970 | 15 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:36.808 | 1:37.147 | 12 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:36.949 | 8 | ||
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:37.046 | 6 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:37.068 | 6 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:37.111 | 8 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:37.244 | 8 |
Το σχετικό βίντεο:
It's his third pole of the year! 👏
— Formula 1 (@F1) October 23, 2022
Join @Carlossainz55 as he secures @pirellisport Pole Position around the Circuit of the Americas#USGP #F1 pic.twitter.com/B9WMnPNy8w
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ