Ξεχώρισαν Ελένη Κατσούλη, Ιουλιάνα Μπανούση και Στέφανος Παπαρούνας στην ημερίδα καταδύσεων που διεξήχθη στον Άγιο Κοσμά.

Ξεχώρισαν Ελένη Κατσούλη, Ιουλιάνα Μπανούση και Στέφανος Παπαρούνας στην ημερίδα καταδύσεων που διεξήχθη στον Άγιο Κοσμά. 

Μάλιστα οι τρείς έλληνες πρωταθλητές μέσα από αυτές τι επιδόσεις κατάφεραν να πιάσουν τα όρια συμμετοχής του παγκοσμίου κυπέλλου της FINA, που θα διεξαχθεί στη Μόσχα από τις 21 μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Τα αποτελέσματα:

    ΑΝΔΡΕΣ
    1μ. ΟΠΕΝ: 1. Παπαρούνας (Ακαδημία Φυρίγου) 323.30, 2. Μάνος (Αρίων Γλ.) 300.45, 3. Βαραλής (ΝΟΒΑ) 294
    1μ. Α΄: 1. Αφέντος (ΝΟΒΑ) 402.75, 2. Τσομπάνογλου (Αργώ) 295, 3. Μεγαργιώτης (ΝΟΒΑ) 267.45
    1μ. Β΄: 1. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 325.25, 2. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 262.50, 3. Κασμάς (Αργυρούπολη) 234.40
    1μ. Γ΄: 1. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 215.85, 2. Τσομπάνογλου (Αργώ) 201.35, 3. Κασμάς (Αργυρούπολη) 197.40
    3μ. ΟΠΕΝ: 1. Παπαρούνας (Ακαδημία Φυρίγου) 329.90, 2. Αφέντος (ΝΟΒΑ) 294.90, 3. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 252.50
    3μ. Α΄: 1. Αφέντος (ΝΟΒΑ) 422.70, 2. Τσομπάνογλου (Αργώ) 310.75
    3μ. Β΄: 1. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 330.55, 2. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 292.75, 3. Κασμάς (Αργυρούπολη) 218.10
    3μ. Γ΄: 1. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 270.85, 2. Τσομπάνογλου (Αργώ) 239.95, 3. Κασμάς (Αργυρούπολη) 179.30
    10μ. Γ΄: 1. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 195.65, 2. Δ. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 171.70, 3. Ν. Μόλβαλης (Αργυρούπολη) 137.20
 

    ΓΥΝΑΙΚΕΣ
    1μ. ΟΠΕΝ: 1. Κατσούλη (Αργώ) 179.30, 2. Μπανούση (Ακαδημία Φυρίγου) 156.10
    1μ. Β΄: 1. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 213.10, 2. Πεπονή (Αργυρούπολη) 185.60, 3. Σούλα (ΝΟΒΑ) 164.60
    3μ. ΟΠΕΝ: 1. Κατσούλη (Αργώ) 219.65, 2. Μπανούση (Ακαδημία Φυρίγου) 201.10
    3μ. Β΄: 1. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 230.45, 2. Σούλα (ΝΟΒΑ) 183.80
    3μ. Γ΄: 1. Πεπονή (Αργυρούπολη) 182.60, 2. Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ) 167
    10μ. Β΄: 1. Τσαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 190.75, 2. Τσαμαντάνη (Αργώ) 182.65
    3μ. συγχρονισμένες ΟΠΕΝ: 1. Κατσούλη-Μπανούση 258.70