Η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβηκε αυτή την εβδομάδα 10 θέσεις, φτάνοντας στο Νο 197 για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η Λένα Δανιηλίδου ανέβηκε μια θέση και βρίσκεται στο Νο 165. Η Καρολίν Βοζνιάτσκι παρέμεινε στην πρώτη θέση της λίστας.
Οι πρώτες δέκα τενίστριες στον κόσμο
1. (1) Καρολίν Βοζνιάτσκι (Δανία) 8.035 βαθμοί
2. (2) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 6.783
3. (3) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 6.635
4. (4) Σερένα Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 5.355
5. (5) Βένους Ουίλιαμς (ΗΠΑ) 4.985
6. (6) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 4.982
7. (7) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.935
8. (8) Γελένα Γιάνκοβιτς (Σερβία) 4.445
9. (9) Ελενα Ντεμεντίεβα (Ρωσία) 4.335
10. (10) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 4.235
…
165. (166) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 354
197. (207) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 302
435. (436) Άννα Γερασίμου (ΕΛΛΑΔΑ) 81
Για μία ακόμη εβδομάδα, ο Μάρκος Παγδατής φιγουράρει στην 20ή θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης. Αμετάβλητη έμεινε η κατάσταση στην πρώτη 10άδα. Η κατάταξη:
1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 12.450 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.145
3. (3) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 6.240
4. (4) Άντι Μάρεϊ (Μ. Βρετανία) 5.760
5. (5) Ρόμπιν Σόντερλινγκ (Σουηδία) 5.580
6. (6) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 3.955
7. (7) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 3.735
8. (8) Άντι Ρόντικ (ΗΠΑ) 3.665
9. (9) Φερνάντο Βερντάσκο (Ισπανία) 3.240
10. (10) Μιχαήλ Γιούζνι (Ρωσία) 2.920
…
20. (20) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 1.785